Depor Maldonado pelea el título y descendió Rentistas

La 9ª fecha del Clausura, que tuvo el empate entre los líderes River Plate y Nacional, registró además la victoria de Deportivo Maldonado 1-0 ante Plaza Colonia, resultado que le permite a los dirigidos por Francisco Palladino ponerse cerca de la cima, habiendo quedado hora a sólo 3 puntos de ambos líderes.

Deportivo Maldonado tiene 19 y es escolta. Además, los del este del país están 3° en la Tabla Anual con 52 unidades, en puestos de Copa Libertadores.

A los 50 minutos, Zeballos recibió en profundidad y Nicolás Guirín se lo llevó puesto a la hora de salir, por lo que el árbitro Javier Burgos sancionó penal. Cantera se hizo cargo de la ejecución y la cambió por gol, poniendo en ventaja a la visita y convirtiendo lo que sería el único gol de la partida.

Por la noche en el Viera, Wanderers derrotó 1-0 a Rentistas que, matemáticamente perdió todas sus posibilidades de mantenerse en Primera.

POSICIONES CLAUSURA

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
River Plate 9 7 1 1 21 6 22
Nacional 9 7 1 1 18 5 22
Maldonado 9 5 4 0 13 8 19
Defensor 8 5 0 3 10 6 15
Danubio 8 3 5 0 10 5 14
BostonRiver 8 3 3 2 9 6 12
Peñarol 8 3 3 2 11 10 12
Albion 8 3 2 3 7 8 11
Fénix 8 3 1 4 7 7 10
Liverpool 8 2 3 3 9 8 9
Cerro largo 8 2 3 3 5 11 9
Plaza 9 2 2 5 6 10 8
Wanderers 9 2 2 5 5 11 8
Rentistas 9 2 1 6 11 16 7
MC Torque 8 1 1 6 7 17 4
Cerrito 8 0 2 6 2 18 2

TABLA ANUAL

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
Nacional 31 21 6 4 61 16 69
Liverpool 30 16 7 7 41 22 55
BostonRiver 30 15 7 8 37 27 52
River Plate 31 14 10 7 48 27 52
Maldonado 31 14 10 7 41 34 52
Peñarol 30 13 10 7 33 24 49
Defensor 30 14 6 10 34 30 48
Danubio 30 11 12 7 29 23 45
Wanderers 31 11 10 10 32 29 43
Fénix 30 12 6 12 26 28 42
Albion 30 8 9 13 30 46 33
Cerro Largo 30 7 9 14 16 38 30
Plaza 31 6 11 14 24 32 29
MC Torque 30 6 9 15 33 45 27
Rentistas 31 8 3 20 30 49 27
Cerrito 30 1 7 22 12 57 10

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Últimos artículos de Tribuna