Se cerró la última del Intermedio con triunfo de Danubio y empate en Melo

Cerro largo y River igualaron sin goles y La Franja venció 1-0 a Cerritop que terminó con nueve hombres.

Se disputaron este lunes los dos partidos que estaban pendientes para cerrar la última fecha de las dos series del Tornero Intermedio. 

Por la tarde en el Parque Palermo Danubio le ganó a Cerrito 1-0 con gol de chilena de Emanuel Hernández que se lesionó en la incidencia.

Los auriverdes se quedaron con 10 hombres por expulsión de Carlos Pimienta a los 23’ y tres minutos después abrió el score Emanuel Hernández con una chilena que le costó irse con el codo lesionado.

La diferencia quedó en ese 1-0 pese a que en el complemento el franjeado atacó permanentemente e incluso Cerrito terminó con nueve jugadores por expulsión de Soto cerca del final.

Así, el equipo de Fossati sumó su segunda victoria al hilo, se alejó nueve unidades de los puestos de descenso y trepó al noveno lugar de la Tabla Anual, quedando a un punto de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por la noche Cerro Largo y River Plate empataron en el estadio Ubilla de Melo por la última fecha del Torneo Intermedio. El arachán llegó a 9 puntos en la serie B y 1.326 en el descenso, sacando una diferencia importante con respecto a sus perseguidores. Por su parte, el darsenero también sumó 9 y, además, 30 en la Tabla Anual, a dos de puestos de Copa Sudamericana.

POSICIONES SERIE “A”

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
Liverpool 7 4 2 1 11 6 14
Wanderers 7 4 2 1 11 7 14
Albion 7 3 2 2 7 7 11
MC Torque 7 3 1 3 10 8 10
Fénix 7 2 3 2 4 5 9
Peñarol 6 2 2 2 10 8 8
Maldonado 7 1 3 3 8 12 6
Rentistas 6 0 1 5 3 11 1

POSICIONES SERIE “B”

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
Nacional 7 6 1 0 15 1 19
BostonRiver7 4 1 2 8 5 13
Defensor 7 4 1 2 10 8 13
River Plate 7 2 3 2 7 6 9
Cerro Largo 7 2 3 2 4 4 9
Plaza 7 2 2 3 6 7 8
Danubio 7 2 1 4 6 9 7
Cerrito 7 0 0 7 1 17 0

TABLA ANUAL

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
Nacional 22 14 5 3 43 11 47
Liverpool 22 14 4 4 32 14 46
BostonRiver 22 12 4 6 28 21 40
Wanderers 22 9 8 5 27 18 35
Peñarol 21 9 7 5 20 14 34
Maldonado 22 9 6 7 28 26 33
Defensor 22 9 6 7 24 24 33
Fénix 22 9 5 8 19 21 32
Danubio 22 8 7 7 19 18 31
River Plate 22 7 9 6 27 21 30
MC Torque 22 5 8 9 26 28 23
Albion 22 5 7 10 23 38 22
Plaza 22 4 9 9 18 22 21
Rentistas 21 6 2 13 19 32 20
Cerro Largo 22 5 6 11 11 27 21
Cerrito 22 1 5 16 10 39 8

TABLA DEL DESCENSO

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts. Prom.
Nacional 52 32 10 10 89 40 106 2,038
Peñarol 51 25 19 7 69 35 94 1,843
Liverpool 52 26 10 16 85 53 88 1,692
Wanderers 52 22 13 17 62 52 79 1,519
Defensor 22 9 6 7 24 24 33 1,500
Plaza 52 20 17 15 58 47 77 1,480
BostonRiver 52 21 13 18 66 65 76 1,461
Danubio 22 8 7 7 19 18 31 1,409
MC Torque 52 20 13 19 78 66 73 1,403
Fénix 52 19 15 18 57 61 72 1,384|
River Plate 52 18 18 16 72 63 72 1,384
Cerro Largo 52 17 16 19 55 60 67 1,288
Maldonado 52 17 13 22 52 66 64 1,230
Albion 22 5 7 10 23 38 22 1,000
Rentistas 51 14 8 29 49 77 50 0,980
Cerrito 52 12 12 28 44 76 48 0,923

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Últimos artículos de Tribuna