/

Torque le ganó a Rentistas y lidera la serie “A” del Torneo Intermedio

El celeste sumó su segundo triunfo en dos fechas y está 1° con 2 puntos de ventaja sobre Wanderers y Albion.

Con goles del argentino Tiago Palacios y dos penales ejecutados por el chileno Marcelo Allende, Torque derrotó 3-1 a Rentistas en el Estadio Centenario por la segunda fecha del Torneo Intermedio y lidera con 6 puntos en la Serie “A”, donde lo escoltan Wanderers y Albion con 4.

Un desborde de Franco Nicola y un zurdazo del argentino Tiago Palacios generaron el 1-0 a los 3’.

A los 25’ Alexis Rolín igualó con un golazo de tijera. A los 61’ cayó el 2-1 para el celeste, luego de un mal pase atrás que dejó a Bruno Morales de cara con Sebastián Fuentes, que tuvo que bajarlo en el área. Allende de penal convirtió y el mismo chileno pero a los 79’ también de penal marcó el 3-1. Rolín tomó de un brazo a Morales en una jugada propicia de gol, lo que le valió además la expulsión al zaguero.

Victoria de Defensor

Defensor Sporting le ganó 2-1 a Cerrito en el Parque Palermo y el violeta sumó sus primeros puntos en el Torneo Intermedio logrando también una ventaja en el descenso con respecto a los equipos que están en los últimos puestos.

A los 16 minutos Luciano Boggio, quien llegó de frente al arco y remató desde la medialuna, puso el 1-0.

Cerrito encontró el empate de un tiro libre, el cual ejecutaron con una jugada preparada que resolvió Owen Falconis.

En el cierre del primer tiempo, Labandeira anotó el segundo gol de Defensor, que sería definitivo en el partido.

POSICIONES SERIE “A”

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
MC Torque 2 2 0 0 5 2 6
Albion 2 1 1 0 2 1 4
Wanderers 2 1 1 0 2 1 4
Peñarol 2 1 0 1 4 3 3
Rentistas 2 0 1 1 2 4 1
Maldonado 2 0 1 1 2 4 1
Liverpool 2 0 1 1 2 3 1
Fénix 2 0 1 1 2 3 1

POSICIONES SERIE “B”

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
Nacional 2 2 0 0 4 0 6
River Plate 2 1 0 1 3 3 3
Defensor 2 1 0 1 2 2 3
Danubio 1 0 1 0 1 1 1
Cerro Largo 1 0 1 0 1 1 1
Plaza 1 0 1 0 0 0 1
BostonRiver 1 0 1 0 0 0 1
Cerrito 2 0 0 2 1 5 0

TABLA ANUAL

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
Nacional 17 10 4 3 32 10 34
Liverpool 17 10 3 4 23 11 33
Peñarol 17 8 5 4 14 9 29
Maldonado 17 8 4 5 22 18 28
BostonRiver 16 8 4 4 20 16 28
Danubio 16 6 7 3 14 10 25
Wanderers 17 6 7 4 18 12 25
River Plate 17 6 6 5 23 18 24
Fénix 17 7 3 7 17 19 24
Defensor 17 6 5 6 16 18 23
Rentistas 17 6 2 9 18 25 20
MC Torque 17 4 7 6 21 22 19
Plaza 16 2 8 6 12 15 14
Albion 17 3 6 8 18 32 15
Cerro Largo 16 3 4 9 8 24 13
Cerrito 17 1 5 11 10 27 8

TABLA DEL DESCENSO

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts. Prom.
Nacional 47 28 9 10 78 39 93 1,978
Peñarol 47 24 17 6 63 30 89 1,893
Liverpool 47 22 9 16 76 50 75 1,595
Danubio 16 6 7 3 14 10 25 1,562
Plaza 46 18 16 12 52 40 70 1,521
Wanderers 47 19 12 16 53 46 69 1,468
MC Torque 47 19 12 16 73 60 69 1,468
River Plate 47 17 15 15 68 60 66 1,404
BostonRiver 46 17 13 16 58 60 64 1,391
Fénix 47 17 13 17 55 59 64 1,361
Maldonado 47 16 11 20 46 58 59 1,255
Cerro Largo 46 15 14 17 52 57 59 1,282
Defensor 17 6 5 6 16 18 23 1,352
Rentistas 47 14 8 25 48 70 50 1,063
Cerrito 47 12 12 23 44 64 48 1,021
Albion 17 3 6 8 18 32 15 0,882

Deja una respuesta

Your email address will not be published.