Victoria de River que lidera el Clausura y del Boston que le sacó 7 a Peñarol en la Anual

Además hubo empate en Cerro Largo-Wanderers.

Tres partidos se disputaron el sábado por la 2ª fecha del Torneo Clausura, destacándose la victoria de River Plate 2-0 sobre Plaza Colonia, que le permite ser líder del Clausura con 6 puntos, y el triunfo de Boston River 3-0 ante Cerrito, que sitúa al rojiverde en el 3° puesto de la Anual (posición de Copa Libertadores) con 7 puntos de ventaja sobre Peñarol que es el 4°.

Además, Cerro Largo y Wanderers empataron 1-1 en el Estadio Ubilla de Melo. 

River Plate se impuso a Plaza en el Saroldi y además de liderar el clausura llegó a 36 puntos en la Anual, mientras Plaza suma 22 y está lejos de la clasificación a copas.

A los 24 minutos, Thiago Borbas recibió en profundidad y, de sobrepique, definió al primer palo para abrir el marcador con un fuerte disparo.

A los 53 minutos, Borbas luchó la pelota, logró dejar por el camino al arquero Patablanca y Jonathan Urretaviscaya llegó solo para empujar el balón y anotar el segundo tanto

En Melo fue empate entre Cerro Largo y Wanderers. El arachán sigue en una buena posición en el descenso pero no levanta cabeza en el torneo, mientras sigue en puestos de Copa Sudamericana pero no ha ganado en el Clausura.

A los 67 minutos, Bruno Veglio cedió para Nicolás Maná, quien tocó al medio y Ferreira, tras un control, convirtió el gol con un remate que se coló en el ángulo izquierdo, pero de inmediato, Beltrán recibió en la frontal del área, se acomodó y empató el partido con un disparo lejano también al ángulo.

En el Palermo Boston River goleó a Cerrito 3-0 aunque le costó bastante romper el 0-0. A los 73′, tras una serie de rebotes, Agustín Rodríguez puso el 1-0. A los 83’ nuevamente Rodríguez apareció solo por el centro del área y simplemente empujó el balón para anotar el segundo. A los tres minutos, Álvaro López quedó mano a mano con el arquero y colocó el 3-0. 

POSICIONES CLAUSURA

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
River Plate 2 2 0 0 4 1 6
BostonRiver 2 1 1 0 4 1 4
Albion 1 1 0 0 4 2 3
Defensor 1 1 0 0 3 1 3
Maldonado 1 1 0 0 2 1 3
MC Torque 1 1 0 0 2 1 3
Fénix 1 1 0 0 1 0 3
Nacional 2 1 0 1 4 2 3
Plaza 2 0 1 1 1 3 1
Danubio 1 0 1 0 0 0 1
Cerrito 2 0 1 1 0 3 1
Wanderers 2 0 1 1 2 3 1
Cerro largo 2 0 1 1 2 3 1
Peñarol 1 0 0 1 0 1 0
Liverpool 1 0 0 1 1 3 0
Rentistas 2 0 0 2 2 7 0

TABLA ANUAL

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
Nacional 24 15 5 4 47 13 50
Liverpool 23 14 4 5 33 17 46
BostonRiver 24 13 5 6 32 22 44
Peñarol 23 10 7 6 22 15 37
Maldonado 23 10 6 7 30 27 36
Defensor 23 10 6 7 27 25 36
Wanderers 24 9 9 6 29 21 36
River Plate 24 9 9 6 31 22 36
Fénix 23 10 5 8 20 21 35
Danubio 23 8 8 7 19 18 32
MC Torque 23 6 8 9 28 29 26
Albion 23 6 7 10 27 40 25
Plaza 24 4 10 10 19 25 22
Cerro Largo 24 5 7 12 13 30 22
Rentistas 24 6 2 16 21 41 20
Cerrito 24 1 6 17 10 42 9

TABLA DEL DESCENSO

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts. Prom.
Nacional 54 33 10 11 93 42 109 2,018
Peñarol 53 26 19 8 71 36 97 1,830
Liverpool 53 26 10 17 86 56 88 1,660
Defensor 23 10 6 7 27 25 36 1,565
Wanderers 54 22 14 18 64 55 80 1,481
BostonRiver 54 22 14 18 70 66 80 1,481
River Plate 54 20 18 16 76 64 78 1,444
Plaza 54 20 18 16 59 50 78 1,444
MC Torque 53 21 13 19 80 67 76 1,433
Fénix 53 20 15 18 58 61 75 1,415
Danubio 23 8 8 7 19 18 32 1,391
Maldonado 53 18 13 22 54 67 67 1,264
Cerro Largo 54 17 17 20 57 63 68 1,259
Albion 23 6 7 10 27 40 25 1,086
Rentistas 54 14 8 32 51 86 50 0,925
Cerrito 54 12 13 29 44 79 49 0,907

Deja una respuesta

Your email address will not be published.